| Fachbereichsübersicht: | |||
| Deutsch/ Kommunikation | Frau Prokop (FL) | ||
| Englisch | Frau Yurdakul (FL) | ||
| Ernährung, Hauswirtschaft und Service | Frau Wilmers (FBL) | ||
| Holz-, Glas- und Kunststofftechnik | Frau Jahnel (FBL) | ||
| Körperpflege | Frau Riepert (FL) | ||
| Mathematik | N.N. | ||
| Qualitätsbeauftragte | Frau Maiwald (FBL) | ||
| Sport/ Gesundheitsförderung | Herr Schubotz (FL) | ||
| Technologie | N.N. | ||
| Textil | Frau Schwägerl-Eckelt (FBL) | ||
| Wirtschafts- und Sozialkunde | Herr Reiche (FBL) | ||
| FBL: Fachbereichsleitung | |||
| FL: Fachleitung |